|
Standard Charakter | Type | Description | Size (LxWxH) mm | PDF | YMS 0801-01 |
| 54.0 x 37.0 x 10.0 | |  | YMS 0802-01 |
| 58.0 x 32.0 x 9.0/13.0 | |  | YMS 122-01 |
| 55.7 x 32.0 x 9.8 | |  | YMS 161-01 |
| 80.0 x 36.0 x 10.0/13.0 | |  | YMS 161-04 |
| 151.0 x 40.0 x 15.0 | |  | YMS 162-01 |
| 80.0 x 36.0 x 9.5/13.0 | |  | YMS 162-02 |
| 122.0 x 44.0 x 9.5/14.3 | |  | YMS 162-03 |
| 67.0 x 36.0 x 10.0 | |  | YMS 162-04 |
| 84.0 x 44.0 x 10.0/14.5 | |  | YMS 162-10 |
| 80.0 x 36.0 x 9.5/13.0 | |  | YMS 162-21 |
| 53.0 x 20.0 x 8.5 | |  | YMS 162-22 |
| 85.0 x 36.0 x 14.5/9.5 | |  | YMS 164-01 |
| 87.0 x 60.0 x 9.0/14.0 | |  | YMS 202-01 |
| 116.0 x 37.0 x 10.0/14.0 | |  | YMC 202-16 |
| 146.0 x 43.0 x 14.0/10.0 | |  | YMS 204-01 |
| 98.0 x 60.0 x 9.2/14.2 | |  | YMS 204-02 |
| 146.0 x 62.5 x 13.6/10.0 | |  | YMS 242-01 |
| 118.0 x 36.0 x 9.5/14.0 | |  | YMS 402-01 |
| 182.0 x 33.5 x 9.6/13.6 | |  | YMS 404-01 |
| 190.0 x 54.0 x 9.2/14.5 | |  |
LCD-Displays Standard Module Numbering System
|
|